ООО «СтройТепло» |
|
|
| Наименование | Размер | Производитель | Цена руб./м.3,
до 70 м.3 |
||
Минплита П-75 |
|||||
| П-75 (пленка) | 1000*500*50-100 | ISOROC г.Тамбов | 1700 | ||
| П-75 (пленка) | 1000*500*50*60 | ISOROC г.Санкт-Петербург | 1600 | ||
| П-75 (пленка) | 1000*500*50-100 | ISOROC г.Тула | 1700 | ||
| П-75 (пленка) | 1000*500*50-100 | ISOROC г.Тверь | 1700 | ||
Минплита П-125 |
|||||
| П-125 (пленка) | 1000*500*50-100 | ISOROC г.Тамбов | 2350 | ||
| П-125 (пленка) | 1000*500*50*60 | ISOROC г.Санкт-Петербург | 2350 | ||
| П-125 (пленка) | 1000*500*50-100 | ISOROC г.Тула | 2350 | ||
| П-125 (пленка) | 1000*500*50-100 | ISOROC г.Тверь | 2350 | ||
Минплита П-175 |
|||||
| П-175 (пленка) | 1000*500*60 | г.Санкт-Петербург | 2800 | ||
| ПГ-125 | 1000*500*50*60 | г.Санкт-Петербург | 3400 | ||
| ПГ-175 | 1000*500*50*60 | г.Санкт-Петербург | 3400 | ||
Минплита ППЖ-200 |
|||||
| ППЖ-200 (пленка) | 1000*500*50*60 | г.Самара | 3700 | ||
| ППЖ-ГС200 | 1000*500*50*60 | г.Санкт-Петербург | 3700 | ||
| ИЗОВЕНТ | 1000*500*50-120 | ISOROC | 2800 | ||
| ИЗОРУФ-Н | 1000*500*50-100 | ISOROC | 3300 | ||
| ИЗОЛАЙТ 35 пл | 1000*500*50-100 | ISOROC | 1550 | ||
| ИЗОЛАЙТ 50 пл | 1000*600*50-100 | ISOROC | 1650 | ||
| ИЗОЛАЙТ 50 пл | 1000*500*50-100 | ISOROC | 1650 | ||
| Маты М1-100 | 2000*1000*50*60 прошивные |
ISOROC | 2200 | ||
| Маты М3-100 | 2000*1000*50*60 на стеклохолсте |
ISOROC | 2350 | ||
Пароизоляция и Гидроизоляция ISOROC |
|||||
| Мембрана гидроизоляционная | 75 м2 | ISOROC | 2650 за рулон | ||
| Мембрана пароизоляционная | 75 м2 | ISOROC | 2400 за рулон | ||
| Наимено- вание |
Применение | Количество в упаковке | Плот- ность, кг/м3 |
Размеры, мм | Цена руб./м.3 | |||||
| шт. | м2 | м3 | длина | ширина | толщина | до 70 м3 | от 70 м3 | |||
| Лайт Баттс | Ненагружаемые строительные конструкции | 10 | 6 | 0,3 | 35 | 1000 | 600 | 50 | 1585 | 1515 |
| 8 | 4,8 | 0,29 | 1000 | 600 | 60 | |||||
| 8 | 4,8 | 0,34 | 1000 | 600 | 70 | |||||
| 8 | 4,8 | 0,36 | 1000 | 600 | 75 | |||||
| 6 | 3,6 | 0,29 | 1000 | 600 | 80 | |||||
| 6 | 3,6 | 0,32 | 1000 | 600 | 90 | |||||
| 5 | 3 | 0,3 | 1000 | 600 | 100 | |||||
| 5 | 3 | 0,33 | 1000 | 600 | 110 | |||||
| 4 | 2,4 | 0,29 | 1000 | 600 | 120 | |||||
| 4 | 2,4 | 0,31 | 1000 | 600 | 130 | |||||
| 3 | 1,8 | 0,24 | 1000 | 600 | 140 | |||||
| 3 | 1,8 | 0,27 | 1000 | 600 | 150 | |||||
| 3 | 1,8 | 0,29 | 1000 | 600 | 160 | |||||
| 3 | 1,8 | 0,31 | 1000 | 600 | 170 | |||||
| Кавити Баттс | Средний слой в слоистых кладках | 10 | 6 | 0,3 | 60 | 1000 | 600 | 50 | 2436 | 2000 |
| 8 | 4,8 | 0,38 | 1000 | 600 | 80 | |||||
| 5 | 3 | 0,3 | 1000 | 600 | 100 | |||||
| Венти Баттс Д | Вентилируемые фасады | 1000 | 600 | 80 | 4167 | 3350 | ||||
| 1000 | 600 | 100 | 3518 | 2880 | ||||||
| 1000 | 600 | 120 | 3421 | 2820 | ||||||
| Венти Баттс | Вентилируемые фасады | 4 | 2,4 | 0,12 | 90 | 1000 | 600 | 50 | 4268 | 3450 |
| 4 | 2,4 | 0,18 | 1000 | 600 | 75 | |||||
| 3 | 1,8 | 0,18 | 1000 | 600 | 100 | |||||
| 2 | 1,2 | 0,15 | 1000 | 600 | 125 | |||||
| Флор Баттс | Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой до 3 кПа |
4 | 2,4 | 0,12 | 140 | 1000 | 600 | 50 | 5371 | 4400 |
| 1 | 0,6 | 0,09 | 1000 | 600 | 150 | |||||
| Флор Баттс И | Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой от 3 до 5 кПа |
4 | 2,4 | 0,12 | 160 | 1000 | 600 | 50 | 6950 | 6150 |
| 2 | 1,2 | 0,12 | 1000 | 600 | 100 | |||||
| 2 | 1,2 | 0,18 | 1000 | 600 | 150 | |||||
| Флор Баттс Д | Штукатурные фасады | 1200 | 500 | 70 – 100 | 7242 | 6050 | ||||
| Фасад Баттс (толщина от 50 до 170 мм) |
Штукатурные фасады | 4 | 2,4 | 0,12 | 145 | 1200 | 500 | 50 | 6919 | 5850 |
| 2 | 1,2 | 0,07 | 1200 | 500 | 60 | |||||
| 2 | 1,2 | 0,1 | 1200 | 500 | 80 | 7564 | 6350 | |||
| 2 | 1,2 | 0,12 | 1200 | 500 | 100 | |||||
| 1 | 0,6 | 0,07 | 1200 | 500 | 120 | |||||
| Руф Баттс Руф Баттс Н | Кровельная изоляция Кровельная изоляция | 4 | 2,4 | 0,12 | 160 110 |
1000 | 600 | 50 | 7442 5101 |
6250 4380 |
| 2 | 1,2 | 0,09 | 1000 | 600 | 75 | |||||
| 2 | 1,2 | 0,12 | 1000 | 600 | 100 | |||||
| 4 | 2,4 | 0,18 | 1000 | 600 | 75 | |||||
| 3 | 1,8 | 0,18 | 1000 | 600 | 100 | |||||
| Руф Баттс В | Верхний слой в кровельной изоляции | 4 | 2,4 | 0,1 | 180 | 1000 | 600 | 40 | 8900 | 7750 |
| Марка | Плотность, кг/м3 | Размеры, мм | Цена руб./м3 с учетом НДС | |
| до 70 м3 | Свыше 70 м3 | |||
| ПСБС-15 | до 10 | Стандартные размеры: 1000*1000 мм 1000*1200 мм 2000*1000 мм Толщина листа: от 20 до 500 мм (с шагом в 10 мм). Возможны размеры нестандартные. Размеры с выбранной четвертью +5% |
905 | 865 |
| ПСБС-15 | 10 – 11 | 1145 | 1105 | |
| ПСБС-15 | 13 – 14 | 1325 | 1285 | |
| ПСБС-15 (спец. заказ) |
14 – 15 | |||
| ПСБС-25 | 15,1 – 17 | 1440 | 1400 | |
| ПСБС-25 ф | 16 – 17 | 1545 | 1505 | |
| ПСБС-25 ф | 18 – 19 | 1675 | 1635 | |
| ПСБС-35 | 20 – 22 | 1865 | 1825 | |
| ПСБС-35 | 25,1 – 27 | 2165 | 2125 | |
| ПСБС-35 | 31 – 32 | 2535 | 2495 | |
| ПСБС-50 | 35 – 37 | 3010 | 2970 | |
Лестничные марши |
||||
| Марка | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (Н), мм | Цена, руб./шт. |
| 1ЛМ27.11.14.4 | 2720 | 1050 | 5380 | 7970 |
| 1ЛМ27.12.14.4-5 | 2720 | 1200 | 5950 | 9050 |
| 1ЛМ30.11.15.4 | 3000 | 1050 | 5990 | 10625 |
| 1ЛМ30.12.15.4 | 3000 | 1200 | 6980 | 10625 |
| ЛМ 58.14.17 | 5770 | 1150 | 1700 | 25080 |
| ЛМП 57.11.15-5 | 5650 | 1150 | 1500 | 21195 |
Лестничные площадки |
||||
| Марка | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (hl/h2), мм | Цена, руб./шт. |
| 2ЛП 22.18-4-к | 2200 | 1900 | 320/220 | 6910 |
| 2ЛП 25.18-4-к | 2500 | 1900 | 320/220 | 8220 |
| ИПЛ 27.25 | 8700 | 2500 | 320/220 | 19800 |
| ИПЛ 43.12 | 4720 | 1270 | 380/220 | 12025 |
| ИПЛ 43.12-3 | 4720 | 1270 | 380/220 | 13115 |
Ступени |
||||
| Марка | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (Н), мм | Цена, руб./шт. |
| ЛС 9 | 900 | 330 | 148 | 675 |
| ЛС 11 | 1050 | 330 | 148 | 785 |
| ЛС 11-1 | 1050 | 330 | 148 | 865 |
| ЛС 12 | 1200 | 330 | 148 | 870 |
| ЛС 12-1 | 1200 | 330 | 148 | 960 |
| ЛС 14 | 1350 | 330 | 148 | 935 |
| ЛС 14-1 | 1350 | 330 | 148 | 1155 |
| ЛС 15 | 1500 | 330 | 148 | 1050 |
| ЛС 15-1 | 1500 | 330 | 148 | 1180 |
| ЛС 17 | 1650 | 330 | 148 | 1095 |
| ЛС 17-1 | 1650 | 330 | 148 | 1140 |
| ЛС 18 | 1750 | 330 | 148 | 1170 |
| ЛС 18-1 | 1750 | 330 | 148 | 1345 |
| ЛС 22 | 2150 | 330 | 148 | 1410 |
| ЛС 22-1 | 2150 | 330 | 148 | 1610 |
| ЛС 23 | 2250 | 330 | 148 | 1430 |
| ЛС 23-1 | 2250 | 330 | 148 | 1650 |
| ЛС 25 | 2500 | 330 | 148 | 1540 |
| ЛСН 11 | 1160 | 290 | 145 | 710 |
| ЛСВ 11 | 1050 | 260 | 145 | 955 |
| ЛСВ 12 | 1310 | 260 | 145 | 1040 |
| ЛСН 12 | 1200 | 290 | 145 | 760 |
| ЛСВ 14 | 1460 | 260 | 145 | 1210 |
| ЛСН 14 | 1350 | 290 | 145 | 880 |
| ЛСВ 15 | 1610 | 260 | 145 | 1250 |
| ЛСН 15 | 1500 | 290 | 145 | 950 |
| ЛСВ 17 | 1760 | 260 | 145 | 1160 |
| ЛСН 17 | 1650 | 290 | 145 | 880 |
| ЛСВ 23 | 2360 | 260 | 145 | 1430 |
| ЛСН 23 | 2250 | 290 | 145 | 1015 |
ЖБИ Кольца колодезные |
||||
| Марка | Внутренний диаметр (D), мм | Высота (Н), мм | Толщина стенки (Т), мм | Цена, руб./шт. |
| КС 7.10 | 700 | 1000 | 80 | 1540 |
| КС 7.6 | 700 | 600 | 80 | 1230 |
| КС 7.5 | 700 | 500 | 80 | 1050 |
| КС 7.3 | 700 | 300 | 80 | 1020 |
| КС 7.1.5 | 700 | 150 | 80 | 960 |
| КС 7.1 | 700 | 100 | 80 | 850 |
| КС 7.9 | 700 | 900 | 80 | 1440 |
| КС 10.5 | 1000 | 500 | 80 | 1420 |
| КС 10.3 | 1000 | 300 | 80 | 1150 |
| КС 10.2 | 1000 | 200 | 80 | 970 |
| КС 10.6 | 1000 | 600 | 80 | 1455 |
| КС 10.1,5 | 1000 | 150 | 80 | 900 |
| КС 10.9 | 1000 | 900 | 80 | 1850 |
| КС12.10 | 1200 | 1000 | 80 | 2540 |
| КС 15.6 | 1500 | 600 | 80 | 2600 |
| КС 15.9 | 1500 | 900 | 80 | 2825 |
| КС 20.9 | 2000 | 900 | 80 | 4700 |
| КС20.6 | 2000 | 600 | 80 | 3520 |
Днища колодезные |
||||
| Марка | Диаметр (D), мм | Высота (Н), мм | Цена руб/шт | |
| ПН20.2 | 2000 | 200 | 3900 | |
| ПР15.1 | 1500 | 100 | 2350 | |
| ПР12.1 | 1200 | 100 | 1850 | |
| ПН10.1 | 1000 | 100 | 1450 | |
Крышки колодезные |
||||
| Марка | Диаметр (D1), мм | Внутренний диаметр (D2), мм | Высота (Н), мм | Цена руб/шт |
| ПП15.1 | 1500 | 100 | 2350 | |
| ПП20.2 | 2000 | 100 | 3900 | |
| ПП12.1 | 1200 | 100 | 1850 | |
| ПП10.1 | 1000 | 100 | 1480 | |
Люк колодезный |
||||
| Марка | Диаметр (D), мм | Вес, тонн | Цена, руб./шт. | |
| ЛЧ-Т | 700 | 0,056 | 2610 | |
Плиты дорожные |
||||
| Марка | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (Н), мм | Цена, руб./шт. |
| 1П 60.19-30 | 6000 | 1870 | 140 | Договорная |
| 2П 30.15-30 | 3000 | 1500 | 140 | 8690 |
| 2П 30.18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 9630 |
| ПД 20.15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 7120 |
| ПДГ 60.15 | 6000 | 1500 | 140 | Договорная |
| ПДГ 1,5*6 | 1500 | 6000 | 140 | 15880 |
Плиты аэродромные |
||||
| Марка | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (Н), мм | Цена, руб./шт. |
| ПАГ 14 | 6000 | 2000 | 140 | 25985 |
Фундаментные блоки стены (блоки ФБС) |
||||
| Марка изделия | Длина, мм | Ширина мм | Высота, мм | Цена руб./шт. |
| Фундаментные блоки стены ФБС 9-3-6 | 880 | 300 | 580 | 900 |
| ФБС 9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 1210 |
| ФБС 9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 1490 |
| ФБС 9-6-6 | 880 | 600 | 580 | 1785 |
| ФБС 12-4-3 | 1180 | 400 | 280 | 820 |
| ФБС 12-5-3 | 1180 | 500 | 280 | 1035 |
| ФБС 12-6-3 | 1180 | 600 | 280 | 1175 |
| ФБС 12-3-6 | 1180 | 300 | 580 | 1250 |
| ФБС 12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 1625 |
| ФБС 12-5-6 | 1180 | 500 | 580 | 2010 |
| ФБС 12-6-6 | 1180 | 600 | 580 | 2420 |
| ФБС 24-3-6 | 2380 | 300 | 580 | 2500 |
| ФБС 24-4-6 | 2380 | 400 | 580 | 3115 |
| ФБС 24-5-6 | 2380 | 500 | 580 | 3875 |
| Фундаментные блоки стены ФБС 24-6-6 | 2380 | 600 | 580 | 4670 |
Элементы ограждения |
||||
| Марка | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (Н), мм | Цена руб./шт. |
| ПО-1 | 2500 | 150 | 2550 | 9310 |
| ПО-2 | 2500 | 150 | 2500 | 7810 |
| П0-2а | 2500 | 150 | 2000 | 8725 |
| ПО-3 | 2500 | 150 | 2500 | Договорная |
| ПО-18ф | 3500 | 150 | 2650 | Договорная |
| П5 В | 3980 | 150 | 2200 | 8835 |
| П5 В* | 3980 | 150 | 2200 | Договорная |
| П6 В | 3980 | 150 | 2550 | 11280 |
| ФО-1 | 900 | 700 | 450 | Договорная |
| ФО-2 | 950 | 750 | 550 | 2360 |
| НС-1 | 1900 | 160 | 160 | 980 |
Бордюры |
||||
| БР 1000 | 1000 | 300 | 150 | 375 |
| Наиенование товара | Упак. | Объем поставки/Цена | ||||
| до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн | до 60 тонн | от 60 тонн | ||
Система S10 - для выравнивания стен и потолков |
||||||
| SR-12 "PRO" Штукатурка декоративная с желаемой фактурой пов. 25 кг. (шт.) | 56 | 418.40 | 397.50 | 377.70 | 358.90 | 341.00 |
| SR-13 "PRO" Штукатурка декоративная ("Короед") 25 кг. (шт.) | 56 | 382.70 | 363.60 | 345.50 | 328.30 | 311.90 |
| SR-14 "PRO" Шпаклевка фасадная финишная 20 кг. (шт.) |
56 | 301.30 | 286.30 | 272.00 | 258.40 | 245.50 |
| SR-15 "PRO" Штукатурка тонкая универсальная 25 кг. (шт.) |
56 | 152.60 | 145.00 | 137.80 | 130.90 | 124.40 |
| SR-16 "PRO" Шпаклевка гипсовая выравнивающая 30 кг. (шт.) |
30 | 310.90 | 295.40 | 280.70 | 266.70 | 253.40 |
| SR-17 "PRO" Штукатурка гипсовая для ручного и механического нанесения 30 кг. (шт.) |
35 | 270.20 | 256.70 | 243.90 | 231.70 | 220.10 |
| SR-18 "PRO" Шпаклевка финишная супертонкая для внутренних работ 20 кг. (шт) | 56 | 286.6 | 272.30 | 258.70 | 245.80 | 233.50 |
| SR-18/4 "PRO" Шпаклевка финишная супертонкая для внутренних работ 4 кг. (шт) | 200 | 59.20 | ||||
Система S20 - для крепления облицовочных материалов |
||||||
| SR-23 "PRO" Клей для плитки универсальный водстойкий 25 кг. (шт.) | 56 | 152.70 | 145.10 | 137.90 | 131.00 | 124.50 |
| SR-23/5 "PRO" Клей для плитки универсальный водстойкий 5 кг. (шт.) | 200 | 49.20 | 46.70 | 44.40 | 42.20 | 40.10 |
| Клей для плитки "UNIVERSAL" 25 кг. (шт.) | 56 | 141.80 | 134.70 | 128.00 | 121.60 | 115.50 |
| SR-24 "PRO" Клей для керамогранита 25 кг. (шт.) | 56 | 254.30 | 241.60 | 229.50 | 218.00 | 207.10 |
| SR-25 "PRO" Клей для плитки на сложные основания 25 кг. (шт.) | 56 | 248.40 | 236.00 | 224.20 | 213.00 | 202.40 |
| SR-26 "PRO" Клей для пазогребневых плит и листов ГКЛ и ГВЛ 20 кг. (шт.) | 56 | 163.40 | 155.20 | 147.50 | 140.10 | 133.10 |
| SR-27 "PRO" Клей для бассейновой плитки 25 кг. (шт.) | 56 | 406.60 | 386.30 | 367.00 | 348.70 | 331.30 |
| SR-37/2 "PRO" Затирка для швов белая 2 кг. (шт.) | 8 | 35.10 | 33.30 | 31.60 | 30.00 | 28.50 |
Система S50 - грунтовки |
||||||
| Р-51/1 "PRO" Грунт глубокого проникновения акриловый (канистра) (шт.) | 16 | 49.70 | 47.20 | 44.80 | 42.60 | 40.50 |
| Р-51/3 "PRO" Грунт глубокого проникновения акриловый (канистра) (шт.) | 1 | 110.60 | 105.10 | 99.90 | 94.90 | 90.20 |
| Р-51/5 "PRO" Грунт глубокого проникновения акриловый (канистра) (шт.) | 1 | 160.70 | 152.70 | 145.10 | 137.90 | 131.00 |
| Р-51/10 "PRO" Грунт глубокого проникновения акриловый (канистра) (шт.) | 1 | 320.10 | 304.10 | 288.90 | 274.50 | 260.80 |
| Р-52/1 "PRO" Грунт универсальный для внутренних работ (канистра) (шт.) | 16 | 39.70 | 37.70 | 35.80 | 34.00 | 32.30 |
| Р-52/3 "PRO" Грунт универсальный для внутренних работ (канистра) (шт.) | 1 | 89.00 | 84.60 | 80.40 | 76.40 | 72.60 |
| Р-52/5 "PRO" Грунт универсальный для внутренних работ (канистра) (шт.) | 1 | 137.80 | 130.90 | 124.40 | 118.20 | 112.30 |
| Р-52/10 "PRO" Грунт универсальный для внутренних работ (канистра) (шт.) | 1 | 263.20 | 250.10 | 237.60 | 225.70 | 214.40 |
Система S60 - специального назначения |
||||||
| SR-62 "PRO" Клей для плит из пенополистиропора 25 кг. (шт.) | 56 | 334.00 | 317.30 | 301.50 | 286.50 | 272.20 |
| SR-65 "PRO" Штукатурка гидроизолирующая 25 кг. (шт.) | 56 | 212.30 | 201.70 | 191.60 | 182.00 | 172.90 |
| SR-67 "PRO" Клей для кладки блоков из ячеистого бетона | 56 | 170.20 | 161.70 | 153.60 | 145.90 | 138.60 |
Система S70 - устройство полов |
||||||
| SR-71 "PRO" Ровнитель (стяжка) для пола 25 кг. (шт.) | 56 | 191.00 | 181.50 | 172.40 | 163.80 | 155.60 |
| SR-72 "PRO" Наливной пол самовыравнивающийся 25 кг. (шт.) | 56 | 264.50 | 251.30 | 238.80 | 226.90 | 215.60 |
| SR-73 "PRO" Наливной пол "Профи" быстротвердеющий 25 кг. (шт.) | 56 | 278.50 | 264.60 | 251.40 | 238.90 | 227.00 |
| SR-74 "PRO" Ровнитель для “теплых” полов 25 кг. (шт.) | 56 | 226.50 | 215.20 | 204.50 | 194.30 | 184.60 |
| SR-75 "PRO" Наливной пол "профи-люкс" быстротвердеющий 25 кг. (шт.) | 56 | 315.10 | 299.40 | 284.50 | 270.30 | 256.80 |
| SR-76 "PRO" Ровнитель для пола гидроизолирующий (стяжка) 25 кг. (шт.) | 56 | 208.70 | 198.30 | 188.40 | 179.00 | 170.10 |
| SR-81 "PRO" Топинг кварцевый (шт.) | 56 | 372.20 | 353.60 | 336.00 | 319.20 | 303.25 |