|
ООО «СтройТепло» |
|
Наимено- вание |
Применение | Количество в упаковке | Плот- ность, кг/м3 |
Размеры, мм | Цена руб./м.3 | |||||
шт. | м2 | м3 | длина | ширина | толщина | до 70 м3 | от 70 м3 | |||
Лайт Баттс | Ненагружаемые строительные конструкции | 10 | 6 | 0,3 | 35 | 1000 | 600 | 50 | 1585 | 1515 |
8 | 4,8 | 0,29 | 1000 | 600 | 60 | |||||
8 | 4,8 | 0,34 | 1000 | 600 | 70 | |||||
8 | 4,8 | 0,36 | 1000 | 600 | 75 | |||||
6 | 3,6 | 0,29 | 1000 | 600 | 80 | |||||
6 | 3,6 | 0,32 | 1000 | 600 | 90 | |||||
5 | 3 | 0,3 | 1000 | 600 | 100 | |||||
5 | 3 | 0,33 | 1000 | 600 | 110 | |||||
4 | 2,4 | 0,29 | 1000 | 600 | 120 | |||||
4 | 2,4 | 0,31 | 1000 | 600 | 130 | |||||
3 | 1,8 | 0,24 | 1000 | 600 | 140 | |||||
3 | 1,8 | 0,27 | 1000 | 600 | 150 | |||||
3 | 1,8 | 0,29 | 1000 | 600 | 160 | |||||
3 | 1,8 | 0,31 | 1000 | 600 | 170 | |||||
Кавити Баттс | Средний слой в слоистых кладках | 10 | 6 | 0,3 | 60 | 1000 | 600 | 50 | 2436 | 2000 |
8 | 4,8 | 0,38 | 1000 | 600 | 80 | |||||
5 | 3 | 0,3 | 1000 | 600 | 100 | |||||
Венти Баттс Д | Вентилируемые фасады | 1000 | 600 | 80 | 4167 | 3350 | ||||
1000 | 600 | 100 | 3518 | 2880 | ||||||
1000 | 600 | 120 | 3421 | 2820 | ||||||
Венти Баттс | Вентилируемые фасады | 4 | 2,4 | 0,12 | 90 | 1000 | 600 | 50 | 4268 | 3450 |
4 | 2,4 | 0,18 | 1000 | 600 | 75 | |||||
3 | 1,8 | 0,18 | 1000 | 600 | 100 | |||||
2 | 1,2 | 0,15 | 1000 | 600 | 125 | |||||
Флор Баттс | Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой до 3 кПа |
4 | 2,4 | 0,12 | 140 | 1000 | 600 | 50 | 5371 | 4400 |
1 | 0,6 | 0,09 | 1000 | 600 | 150 | |||||
Флор Баттс И | Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой от 3 до 5 кПа |
4 | 2,4 | 0,12 | 160 | 1000 | 600 | 50 | 6950 | 6150 |
2 | 1,2 | 0,12 | 1000 | 600 | 100 | |||||
2 | 1,2 | 0,18 | 1000 | 600 | 150 | |||||
Флор Баттс Д | Штукатурные фасады | 1200 | 500 | 70 – 100 | 7242 | 6050 | ||||
Фасад Баттс (толщина от 50 до 170 мм) |
Штукатурные фасады | 4 | 2,4 | 0,12 | 145 | 1200 | 500 | 50 | 6919 | 5850 |
2 | 1,2 | 0,07 | 1200 | 500 | 60 | |||||
2 | 1,2 | 0,1 | 1200 | 500 | 80 | 7564 | 6350 | |||
2 | 1,2 | 0,12 | 1200 | 500 | 100 | |||||
1 | 0,6 | 0,07 | 1200 | 500 | 120 | |||||
Руф Баттс Руф Баттс Н | Кровельная изоляция Кровельная изоляция | 4 | 2,4 | 0,12 | 160 110 |
1000 | 600 | 50 | 7442 5101 |
6250 4380 |
2 | 1,2 | 0,09 | 1000 | 600 | 75 | |||||
2 | 1,2 | 0,12 | 1000 | 600 | 100 | |||||
4 | 2,4 | 0,18 | 1000 | 600 | 75 | |||||
3 | 1,8 | 0,18 | 1000 | 600 | 100 | |||||
Руф Баттс В | Верхний слой в кровельной изоляции | 4 | 2,4 | 0,1 | 180 | 1000 | 600 | 40 | 8900 | 7750 |
Наименование | Размер | Производитель | Цена руб./м.3,
до 70 м.3 |
||
Минплита П-75 |
|||||
П-75 (пленка) | 1000*500*50-100 | ISOROC г.Тамбов | 1700 | ||
П-75 (пленка) | 1000*500*50*60 | ISOROC г.Санкт-Петербург | 1600 | ||
П-75 (пленка) | 1000*500*50-100 | ISOROC г.Тула | 1700 | ||
П-75 (пленка) | 1000*500*50-100 | ISOROC г.Тверь | 1700 | ||
Минплита П-125 |
|||||
П-125 (пленка) | 1000*500*50-100 | ISOROC г.Тамбов | 2350 | ||
П-125 (пленка) | 1000*500*50*60 | ISOROC г.Санкт-Петербург | 2350 | ||
П-125 (пленка) | 1000*500*50-100 | ISOROC г.Тула | 2350 | ||
П-125 (пленка) | 1000*500*50-100 | ISOROC г.Тверь | 2350 | ||
Минплита П-175 |
|||||
П-175 (пленка) | 1000*500*60 | г.Санкт-Петербург | 2800 | ||
ПГ-125 | 1000*500*50*60 | г.Санкт-Петербург | 3400 | ||
ПГ-175 | 1000*500*50*60 | г.Санкт-Петербург | 3400 | ||
Минплита ППЖ-200 |
|||||
ППЖ-200 (пленка) | 1000*500*50*60 | г.Самара | 3700 | ||
ППЖ-ГС200 | 1000*500*50*60 | г.Санкт-Петербург | 3700 | ||
ИЗОВЕНТ | 1000*500*50-120 | ISOROC | 2800 | ||
ИЗОРУФ-Н | 1000*500*50-100 | ISOROC | 3300 | ||
ИЗОЛАЙТ 35 пл | 1000*500*50-100 | ISOROC | 1550 | ||
ИЗОЛАЙТ 50 пл | 1000*600*50-100 | ISOROC | 1650 | ||
ИЗОЛАЙТ 50 пл | 1000*500*50-100 | ISOROC | 1650 | ||
Маты М1-100 | 2000*1000*50*60 прошивные |
ISOROC | 2200 | ||
Маты М3-100 | 2000*1000*50*60 на стеклохолсте |
ISOROC | 2350 | ||
Пароизоляция и Гидроизоляция ISOROC |
|||||
Мембрана гидроизоляционная | 75 м2 | ISOROC | 2650 за рулон | ||
Мембрана пароизоляционная | 75 м2 | ISOROC | 2400 за рулон |
Марка | Плотность, кг/м3 | Размеры, мм | Цена руб./м3 с учетом НДС | |
до 70 м3 | Свыше 70 м3 | |||
ПСБС-15 | до 10 | Стандартные размеры: 1000*1000 мм 1000*1200 мм 2000*1000 мм Толщина листа: от 20 до 500 мм (с шагом в 10 мм). Возможны размеры нестандартные. Размеры с выбранной четвертью +5% |
905 | 865 |
ПСБС-15 | 10 – 11 | 1145 | 1105 | |
ПСБС-15 | 13 – 14 | 1325 | 1285 | |
ПСБС-15 (спец. заказ) |
14 – 15 | |||
ПСБС-25 | 15,1 – 17 | 1440 | 1400 | |
ПСБС-25 ф | 16 – 17 | 1545 | 1505 | |
ПСБС-25 ф | 18 – 19 | 1675 | 1635 | |
ПСБС-35 | 20 – 22 | 1865 | 1825 | |
ПСБС-35 | 25,1 – 27 | 2165 | 2125 | |
ПСБС-35 | 31 – 32 | 2535 | 2495 | |
ПСБС-50 | 35 – 37 | 3010 | 2970 |